农业灌溉用水标准和要求
日期:2019-03-26/ 人气:
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》,防止土壤、地下水和农产品污染,保障人体健康,维护生态平衡,促进经济发展,特制定本标准。本标准的全部技术内容为强制性。
本标准将控制项目分为基本控制项目和选择性控制项目。基本控制项目适用于全国以地表水、地下水和处理后的养殖业废水及以农产品为原料加工的工业废水为水源的农田灌溉用水;选择性控制项目由县级以上人民政府环境保护和农业行政主管部门,根据本地区农业水源水质特点和环境、农产品管理的需要进行选择控制,所选择的控制项目作为基本控制项目的补充指标。
本标准控制项目共计27项,其中农田灌溉用水水质基本控制项目16项,选择性控制项目11项。
本标准与GB50841992相比,删除了凯氏氮、总磷两项指标。修订了五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氯化物、总镉、总铅、总铜、粪大肠菌群数和蛔虫卵数等9项指标。
本标准由中华人民共和国农业部提出。
本标准由中华人民共和国农业部归口并解释。
本标准由农业部环境保护科研监测所负责起草。
本标准主要起草人:王德荣、张泽、徐应明、宁安荣、沈跃。
本标准于1985年首次发布,1992年第一次修订,本次为第二次修订。
表1农田灌溉用水水质基本控制项目标准值
| 作物种类 | ||||
| 序号 | 项目类别 | 水作 | 旱作 | 蔬菜 |
| 1 | 五日生化需氧量/(mg/L)≤ | 60 | 100 | 40(a),155(b) |
| 2 | 化学需氧量/(mg/L)≤ | 150 | 200 | 100(a)60(b) |
| 3 | 悬浮物/(mg/L)≤ | 80 | 100 | 60(a)155(b) |
| 4 | 阴离子表面活性剂/(mg/L)≤ | 5 | 8 | 5 |
| 5 | 水温/℃≤ | 35 | ||
| 6 | pH | 5~8.5 | ||
| 7 | 全盐量/(mg/L) | 1000c(非盐碱土地区),2000c(盐碱土地区) | ||
| 8 | 氯化物/(mg/L)≤ | 350 | ||
| 9 | 硫化物/(mg/L)≤ | 1 | ||
| 10 | 总汞/(mg/L)≤ | 0.001 | ||
| 11 | 镉/(mg/L) | 0.01 | ||
| 12 | 总砷mg/L≤ | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 13 | 铬(六价)mg/L)≤ | 0.1 | ||
| 14 | 铅/mg/L≤ | 0.2 | ||
| 15 | 粪大肠菌群数/(个/oml)≤ | 4000 | 4000 | 2000(a)1000(b) |
| 16 | 蛔虫卵数/(个/L)≤ | 2 | 2(a)1(b) | |
| a加工、烹调及去皮蔬菜 | ||||
| b生食类蔬菜、瓜类和草本水果 | ||||
| c具有一定的水利灌排设施,能保证一定的排水和地下水径流条件的地区,或有一定淡水资源能满足冲洗土体中盐分的地区农田灌溉水质全盐量指标可以适当放宽 | ||||
表2农田灌溉用水水质选择性控制项目标准值
| 序号 | 项目类别 | 作物种类 | ||
| 水作 | 旱作 | 蔬菜 | ||
| 1 | 铜/(mg/L)≤ | 0.5 | 1 | |
| 2 | 锌/(mg/L)≤ | 2 | ||
| 3 | 硒/(mg/L)≤ | 0.02 | ||
| 4 | 氟化物/(mg/L)≤ | 2(一般地区),3(高氟区) | ||
| 5 | 氰化物/(mg/L)≤ | 0.5 | ||
| 6 | 石油类/(mg/L)≤ | 5 | 10 | 1 |
| 7 | 挥发酚/(mg/L)≤ | 1 | ||
| 8 | 苯/(mg/L)≤ | 2.5 | ||
| 9 | 三氯乙醛/(mg/L)≤ | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 丙烯醛/(mg/L)≤ | 0.5 | ||
| 11 | 硼/(mg/L)≤ | 1a(对硼敏感作物),2b(对硼耐受性较强的作物),3c(对硼耐受性强的作物) | ||
| a对硼敏感作物,如黄瓜、豆类、马铃薯、笋瓜、韭菜、洋葱、柑橘等 | ||||
| b对硼耐受性较强的作物,如小麦、玉米、青椒、小白菜、葱等 | ||||
| c对硼耐受性强的作物,如水稻、萝卜、油菜、甘蓝等 | ||||
在线阅读下载:GB5084-2005-农田灌溉水质
编辑:Baidu.com
