废水排放标准2019年污水排放要求
日期:2019-03-26/ 人气:
废水排放标准,是关于各种废弃的水排放到环境中的限制浓度的标准。废水排放标准分为国家标准、地方标准和行业标准。废水排放标准,有综合排放标准,是主要的排放标准。有行业标准的执行行业标准,没行业标准的执行综合排放标准。以下是废水排放标准2019年污水排放要求。
具体标准资料搜索下载:http://zhannei.baidu.com/cse/search?s=8480356745276518987&entry=1&q=%E6%A0%87%E5%87%86
| 标准 | 标准名称 | 标准编号 | 标准实施时间 | 备 注 | |
| 国家 | 船舶水污染物排放控制标准 | GB 35522018 | 2018-7-1 | ||
| 国家 | 石油炼制工业污染物排放标准 | GB 315702015 | 2015-7-1 | ||
| 国家 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | GB 31574—2015 | 2015-7-1 | ||
| 国家 | 合成树脂工业污染物排放标准 | GB 315722015 | 2015-7-1 | ||
| 国家 | 无机化学工业污染物排放标准 | GB 315732015 | 2015-7-1 | ||
| 国家 | 电池工业污染物排放标准 | GB 304842013 | 2014-3-1 | ||
| 国家 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | GB 30486—2013 | 2014-3-1 | ||
| 国家 | 合成氨工业水污染物排放标准 | GB 13458-2013 | 2013-7-1 | ||
| 国家 | 柠檬酸工业水污染物排放标准 | GB 194302013 | 2013-7-1 | ||
| 国家 | 麻纺工业水污染物排放标准 | GB 28938-2012 | 2013-1-1 | ||
| 国家 | 毛纺工业水污染物排放标准 | GB 28937-2012 | 2013-1-1 | ||
| 国家 | 缫丝工业水污染物排放标准 | GB 28936—2012 | 2013-1-1 | ||
| 国家 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | GB 42872012 | 2013-1-1 | ||
| 国家 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | GB 161712012 | 2012-10-1 | ||
| 国家 | 铁合金工业污染物排放标准 | GB 286662012 | 2012-10-1 | ||
| 国家 | 钢铁工业水污染物排放标准 | GB 13456—2012 | 2012-10-1 | ||
| 国家 | 铁矿采选工业污染物排放标准 | GB 286612012 | 2012-10-1 | ||
| 国家 | 橡胶制品工业污染物排放标准 | GB 27632—2011 | 2012-1-1 | ||
| 国家 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | GB 27631—2011 | 2012-1-1 | ||
| 国家 | 汽车维修业水污染物排放标准 | GB 26877-2011 | 2012-1-1 | ||
| 国家 | 弹药装药行业水污染物排放标准 | GB 14470.3—2011 | 2012-1-1 | ||
| 国家 | 钒工业污染物排放标准 | GB 26452-2011 | 2011-10-1 | ||
| 国家 | 磷肥工业水污染物排放标准 | GB 15580-2011 | 2011-10-1 | ||
| 国家 | 硫酸工业污染物排放标准 | GB 261322010 | 2011-3-1 | ||
| 国家 | 稀土工业污染物排放标准 | GB 26451—2011 | 2011-10-1 | ||
| 国家 | 硝酸工业污染物排放标准 | GB 261312010 | 2011-3-1 | ||
| 国家 | 镁、钛工业污染物排放标准 | GB 25468—2010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 | GB 25467—2010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 铅、锌工业污染物排放标准 | GB 25466—2010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 铝工业污染物排放标准 | GB 25465—2010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 陶瓷工业污染物排放标准 | GB 25464—2010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 油墨工业水污染物排放标准 | GB 254632010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 酵母工业水污染物排放标准 | GB 254622010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 淀粉工业水污染物排放标准 | GB 254612010 | 2010-10-1 | ||
| 国家 | 制糖工业水污染物排放标准 | GB 219092008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 混装制剂类制药工业水污染物排放标准 | GB 21908—2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 生物工程类制药工业水污染物排放标准 | GB 21907—2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 中药类制药工业水污染物排放标准 | GB 21906-2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 提取类制药工业水污染物排放标准 | GB 219052008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准 | GB 21904-2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 发酵类制药工业水污染物排放标准 | GB 21903-2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 合成革与人造革工业污染物排放标准 | GB 21902—2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 电镀污染物排放标准 | GB 21900—2008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 羽绒工业水污染物排放标准 | GB 219012008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB 35442008 | 2008-8-1 | ||
| 国家 | 杂环类农药工业水污染物排放标准 | GB 21523—2008 | 2008-7-1 | ||
| 国家 | 煤炭工业污染物排放标准 | GB 204262006 | 2006-10-1 | 部分代替:GB 8978 | |
| 国家 | 皂素工业水污染物排放标准 | GB 204252006 | 2007-1-1 | 部分代替GB 8978—1996 | |
| 国家 | 医疗机构水污染物排放标准 | GB 184662005 | 2006-1-1 | ||
| 国家 | 啤酒工业污染物排放标准 | GB 19821—2005 | 2006-1-1 | ||
| 国家 | 味精工业污染物排放标准 | GB 194312004 | 2004-4-1 | ||
| 国家 | 柠檬酸工业污染物排放标准 | GB 194302004 | 2004-4-1 | ||
| 国家 | 兵器工业水污染物排放标准 | 弹药装药GB 14470.32002 | 2003-7-1 | ||
| 国家 | 兵器工业水污染物排放标准 | 火炸药GB 14470.12002 | 2003-7-1 | ||
| 国家 | 兵器工业水污染物排放标准 | 火工药剂GB 14470.22002 | 2003-7-1 | ||
| 国家 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 189182002 | 2003-7-1 | ||
| 国家 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | GB 185962001 | 2003-1-1 | ||
| 国家 | 污水海洋处置工程污染控制标准 | GB 184862001 | 2002-1-1 | ||
| 国家 | 污水综合排放标准 | GB 89781996 | 1998-1-1 | ||
| 国家 | 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 | GB 1558195 | 1996-7-1 | ||
| 国家 | 航天推进剂水污染物排放与分析方法标准 | GB 1437493 | 1993-12-1 | ||
| 国家 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | GB 1345792 | 1992-7-1 | ||
| 国家 | 海洋石油开发工业含油污水排放标准 | GB 491485 | 1985-8-1 | ||
| 国家 | 船舶工业污染物排放标准 | GB 428684 | 1985-3-1 | ||
| 国家 | 船舶污染物排放标准 | GB 355283 | 1983-10-1 | ||
| 山东省 | 造纸工业水污染物排放标准 | DB 37/336-2003 | 2003年5月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 广东省 | 水污染物排放限值 | DB 44/26-2001 | 2002年1月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 山东省半岛流域水污染物综合排放标准 | DB 37/676-2007 | 2007年10月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | DB 37/675-2007 | 2007年7月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | DB 37/656-2006 | 2007年4月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准 | DB 37/599-2006 | 2006年3月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 淀粉加工工业水污染物排放标准 | DB 37/595-2006 | 2006年1月10日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 山东省 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | DB 37/533-2005 | 2005年5月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 辽宁省 | 污水综合排放标准 | DB 21/1627-2008 | 2008年8月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 上海市 | 污水综合排放标准 | DB 31/199-2009 | 2009年10月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 黑龙江省 | 糠醛工业水污染物排放标准 | DB 23/1341-2009 | 2009年8月1日 | ||
| 北京市 | 水污染物排放标准 | DB DB 11/ 307-2013 | 2013年9月1日 | ||
| 河南省 | 啤酒工业水污染物排放标准 | DB 41/681-2011 | 2011年11月1日 | ||
| 陕西省 | 黄河流域(陕西段)污水综合排放标准 | DB 61/224-2011 | 2011年5月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 重庆市 | 餐饮船舶生活污水污染物排放标准 | DB 50/391-2011 | 2011年10月1日 | ||
| 浙江省 | 酸洗废水排放总铁浓度限值 | DB 33/844-2011 | 2012年4月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 福建省 | 厦门市水污染物排放标准 | DB 35/322-2011 | 2012年1月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 北京市 | 城镇污水处理厂水污染物排放标准 | DB 11/890-2012 | 2012年7月1日 | ||
| 重庆市 | 化工园区主要水污染物排放标准 | DB 50/457-2012 | 2012年9月1日 | 仅适用于化工园区 | |
| 集中式污水处理厂 | |||||
| 福建省 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | DB 35/1310-2013 | 2013年4月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 福建省 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 35/1311-2013 | 2013年4月1日 | ||
| 河南省 | 化学合成类制药工业水污染物间接排放标准 | DB 41/756-2012 | 2013年1月1日 | ||
| 河南省 | 发酵类制药工业水污染物间接排放标准 | DB 41/758-2012 | 2013年1月1日 | ||
| 河南省 | 双洎河流域水污染物排放标准 | DB 41/908-2014 | 2014年1月1日 | ||
| 河南省 | 蟒沁河流域水污染物排放标准 | DB 41/776-2012 | 2013年3月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 河南省 | 省辖海河流域水污染物排放标准 | DB 41/777-2013 | 2013年3月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 浙江省 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | DB 33/887-2013 | 2013年4月19日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 广西壮族自治区 | 甘蔗制糖工业水污染物排放标准 | DB 45/893-2013 | 2013年10月1日 | ||
| 河南省 | 清潩河流域水污染物排放标准 | DB 41/790-2013 | 2013年7月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 北京市 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 11/1054-2013 | 2014年1月1日 | ||
| 北京市 | 防水卷材行业大气污染物排放标准 | DB 11/1055-2013 | 2014年1月1日 | ||
| 山西省 | 山西省农村生活污染水处理设施污染物排放标准 | DB 14/726-2013 | 2013年7月30日 | ||
| 北京市 | 水污染物综合排放标准 | DB 11/ 307-2013 | 2014年1月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 广东省 | 汾江河流域水污染物排放标准 | DB 44/1366-2014 | 2014年8月1日 | ||
| 广东省 | 电镀水污染物排放标准 | DB 44/1597-2015 | 2015年8月20日 | ||
| 河北省 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 13/2167-2015 | 2015年3月1日 | ||
| 河北省 | 农村生活污水排放标准 | DB 13/2171- 2015 | 2015年3月1日 | ||
| 河南省 | 河南省贾鲁河流域水污染物排放标准 | DB 41/908-2014 | 2014年6月26日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 河南省 | 河南省惠济河流域水污染物排放标准 | DB 41/918-2014 | 2014年10月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 湖南省 | 工业废水铊污染物排放标准 | DB 43/ 968-2014 | 2015年1月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 江西省 | 鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准 | DB 36/852-2015 | 2015年10月1日 | 与相关标准交叉互补 | |
| 天津市 | 天津市中新天津生态城污染水体沉积物修复限值 | DB 12/499-2013 | 2013年11月1日 | ||
| 浙江省 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 | DB 33/973-2015 | 2015年7月1日 | ||
| 重庆市 | 水泥工业大气污染物排放标准 | DB 50/656-2016 | 2016年2月1日 | ||
| 天津市 | 污水综合排放标准 | DB 12/356-2018 | 2018年2月1日 | 代替DB 12/356-2008 | |
| 四川省 | 四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准 | DB 51/2311-2016 | 2017年1月1日 | ||
| 河南省 | 合成氨工业水污染物排放标准 | DB 41/538-2017 | 2017年5月1日 | 代替DB 41/538-2008 | |

- 印染污水处理设备
- 采用本公司的印染污水处理设备可以实现较好的污水处理效果,使得处理区占地面积小、 污泥产量低、投资运行成本低、效果稳定等优势,从而使印染污水处理的各项指 标达到国家规定的排放标准。
- 18 /10 /240

- 住宅小区生活污水处理设备
- 应优先考虑占地省的污水处理设备,那么针对住宅小区生活污水的特点,龙康推出了净化槽,适用小量的生活污水处理,同时占地面积小,运行维护管理较方便,安装简捷,工期短,便维护。
- 19 /01 /140
.jpg)
- 一体化医疗污水处理设备
- 龙康一体化医疗污水处理设备,采用MUCT与生物膜相结合的工艺,通过沉淀过滤分离、好氧反应、中和反应以及臭氧发生器的共同作用,可使医疗污水的净化更为彻底,且通过酸碱度传感器的作用,可时刻监控着污水处理的质量,保障了污水的排放标准。
- 18 /10 /300
.jpg)
- 校园生活污水处理设备
- 所以导致污水处理厂无法应对校园产生的污水,而校园污水主要来源是宿舍、教学楼、体育馆的生活污水;食堂餐饮废水;部分雨水,都具备良好的生化性,所以校园污水处理并不麻烦,并且可以进行中水回用,以下是龙康校园污水处理设备的介绍。
- 18 /12 /190

- 小区生活污水处理设备
- 有的住宅小区面积甚至达到四百多万平方米.小区内部功能齐全,涵盖了住宅(含多层、高层、别墅)、幼儿园、中小学、商场等。所以日常产生的生活污水,采用传统、A2/O、SBR、氧化沟等工艺会造成居高不下的运行费用,无法正常运行。那么介绍一下龙康的小区生活污水处理设备。
- 18 /12 /190

- 农村生活污水处理设备
- 农村生活污水处理设备,是将生活污水中的有害物质和污染环境成份清除、降解做无害处理。 农村生活污水处理要着重考虑选用成熟可靠,适合农村特点和实际污水处理适用技术。农村污水处理,可根据实际情况将水质进行中和农用产品,从而达到回用及环保降解排放。
- 18 /10 /170


