深圳污水排放要求与标准
日期:2018-09-27/ 人气:
本标准是对GB8978—1988《污水综合排放标准》的修订。
修订的主要内容是:提出年限制标准,用年限制代替原标准以现有企业和新扩改企业分类。以本标准实施之日为界限划分为两个时间段。1997年12月31日前建设的单位,执行第一时间段规定的标准值;1998年1月1日起建设的单位,执行第二时间段规定的标准值。
在标准适用范围上明确综合排放标准与行业排放标准不交叉执行的原则,造纸工业、船舶、船舶工业、海洋石油开发工业、纺织染整工业。肉类加工工业、合成氨工业、钢铁工业、航天推进剂使用、兵器工业、磷肥工业、烧碱、聚氯乙烯工业所排放的污水执行相应的国家行业标准,其他一切排放污水的单位一律执行本标准。除上述12个行业外,已颁布的下列17个行业水污染物排放标准均纳入本次修订内容。
本标准与原标准相比,第一时间段的标准值基本维持原标准的新扩改水平,为控制纳入本次修订的17个行业水污染物排放标准中的特征污染物及其他有毒有害污染物,增加控制项目10项;第二时间段,比原标准增加控制项目40项,COD、BOD5等项目的最高允许排放浓度适当从严。
本标准从生效之日,代替GB8978—1988,同时代替以下标准:
GBJ 48—1983 医院污水排放标准(试行)
GB 3545—1983 甜菜制糖工业水污染物排放标准
GB 3546—1983 甘蔗制糖工业水污染物排放标准
GB 3547—1983 合成脂肪酸工业污染物排放标准
GB 3548—1983 合成洗涤剂工业污染物排放标准
GB 3549—1983 制革工业水污染物排放标准
GB 3550—1983 石油开发工业水污染物排放标准
GB 3551—1983 石油炼制工业污染物排放标准
GB 3553—1983 电影洗片水污染物排放标准
GB 4280—1984 铬盐工业污染物排放标准
GB 4281-1984 石油化工水污染物排放标准
GB 4282—1984 硫酸工业污染物排放标准
GB 4283一1984 黄磷工业污染物排放标准
GB 4912—1985 轻金属工业污染物排放标准
CB 4913—1985 重有色金属工业污染物排放标准
GB 4916—1985 沥青工业污染物排放标准
GB 5469—1985 铁路货车洗刷废水排放标准
本标准附录A、附录B、附录C、附录D都是标准的附录。
本标准首次发布1973年,1988年第一次修订。
本标准由国家环境保护局科技标准司提出。
本标准由国家环境保护局负责解释。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展,特制定本标准。
表1 第二类污染物最高允许排放浓度(单位为毫克每升。总α放射性、总B放射性除外)
| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 最高允许排放浓度 |
| 1 | 总汞 | 烧碱、聚氯乙烯工业 | 0.005 |
| 其他排污单位 | 0.05 | ||
| 2 | 烷基汞 | 一切排污单位 | 不得检出 |
| 3 | 总镉 | 一切排污单位 | 0.1 |
| 4 | 总铬 | 一切排污单位 | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | 一切排污单位 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 一切排污单位 | 0.5 |
| 7 | 总铅 | 一切排污单位 | 1.0 |
| 8 | 总镍 | 一切排污单位 | 1.0 |
| 9 | 苯并[a]芘 | 一切排污单位 | 0.00003 |
| 10 | 总铍 | 一切排污单位 | 0.005 |
| 11 | 总银 | 一切排污单位 | 0.5 |
| 12 | 总α放射性 | 一切排污单位 | 1.0Bq/L |
| 13 | 总B放射性 | 一切排污单位 | 10Bq/L |
| 14 | 活性氯 | 烧碱行业水银电解法 | 5.0 |
| 烧碱行业隔膜电解法 | 20 | ||
| 烧碱行业离子交换膜电解法 | 2.0 | ||
| 15 | 石棉 | 烧碱行业隔膜电解法 | 50 |
| 16 | 氯乙烯 | 聚氯乙烯工业 | 2.0 |
表2 第二类污染物最高允许排放浓度(单位为毫克每升。ph、粪大肠菌群、大肠菌群除外)
| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| 1 | pH | 一切排污单位 | 6—9 | 6—9 | 6—9 |
| 2 | 色度 | 一切排污单位 | 50 | 80 | —— |
| 3 | 悬浮物 | 采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 250 | —— |
| 制浆、制浆造纸、造纸 | 100 | 100 | 400 | ||
| 合成氨工业大型企业 | 70 | 70 | 400 | ||
| 合成氨工业中型企业 | 100 | 100 | 400 | ||
| 合成氨工业小型企业 | 150 | 150 | 400 | ||
| 肉类加工业 | 60 | 100 | 400 | ||
| 磷铵、重过磷酸钙、硝酸磷肥工业 | 30 | 50 | 200 | ||
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | —— | ||
| 其他排污单位 | 70 | 100 | 400 | ||
| 4 | 五日生化需氧量 | 木浆 | 70 | 70 | 600 |
| 制浆、制浆造纸非木浆 | 70 | 100 | 600 | ||
| 天然橡胶乳加工、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 30 | 100 | 600 | ||
| 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛,聚氯乙烯、造纸 | 30 | 60 | 600 | ||
| 纺织染整、养殖、屠宰、肉制品加工 | 30 | 50 | 300 | ||
| 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | —— | ||
| 其他排污单位 | 20 | 30 | 300 | ||
| 5 | 化学需氧量 | 制浆、制浆造纸 | 250 | 350 | 1000 |
| 酒精、味精、医药原料药 | 100 | 300 | 1000 | ||
| 生物制药、皮革、苎麻脱胶、化纤浆粕、天然橡胶乳加工工业 | 100 | 250 | 1000 | ||
| 合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药、焦化工业 | 100 | 200 | 1000 | ||
| 纺织染整工业 | 100 | 150 | 500 | ||
| 造纸 | 100 | 130 | 1000 | ||
| 养殖、屠宰、肉制品加工 | 80 | 100 | 500 | ||
| 城镇二级污水处理厂 | 40 | 60 | —— | ||
| 其他排污单位 | 100 | 130 | 00 | ||
| 6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 30 |
| 7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
| 8 | 挥发酚 | 合成氨工业 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 其他排污单位 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | ||
| 9 | 总氰化物 | 合成氨工业(大型企业) | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 其他排污单位 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
表2 续(单位为毫克每升。ph、粪大肠菌群、大肠菌群除外)
| 序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| 10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 11 | 氨氮 | 合成氨工业 | 40 | 50 | —— |
| 医药原料药、染料、石油化工工业 | 10 | 50 | —— | ||
| 其他排污单位 | 10 | 20 | —— | ||
| 12 | 氟化物 | 低氟地区(水体含量小于0.5mg/L) | 10 | 15 | 30 |
| 其他排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
| 13 | 磷酸盐(以P计) | 磷铵、重过磷酸钙、硝酸磷肥工业 | 20 | 35 | 50 |
| 其他排污单位 | 0.5 | 1.0 | —— | ||
| 14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
| 16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| 17 | 阴离子表面活性剂 | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
| 18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 20 | 总锰 | 一切排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 21 | 彩色显影剂 | 电影洗片、相片冲洗业 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片、相片冲洗业 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 粪大肠菌群数 | 医院、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/升 | 1000个升 | 5000个/升 |
| 传染病、结核病医院污水 | 100个/升 | 500个/升 | 1000个/升 | ||
| 26 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院4、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5° | >3(接触时间1h) | >2(接触间≥lh) |
| 传染病、结核病医院污水 | <0.5° | >6.5(接触时间≥1.5h) | >5(接触时间≥1.5h) | ||
| 27 | 二氧化氯 | 纺织染整工业 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 28 | 大肠菌群数 | 养殖、屠宰、肉制品加工 | 3000个/升 | 5000个/升 | |
| a制浆、制浆造纸:单纯制浆或纸浆产量平衡的生产,表3、表4、表5同 | |||||
| b造纸:单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产,表3、表4、表5同 | |||||
| c合成氨企业氨单套装置工程能力分为:大型企业:年产量≥30万吨氨:中型企业:6万吨氨≤年产量<30万吨氨 小型企业:年产量<6万吨氨,表3、表4、表5同 | |||||
| d指50个床位以上的医院,表4同 | |||||
| e加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准,表4同 | |||||
具体在线阅读下载:深圳污水排放要求与标准
具体在线阅读下载:广东省污水处理排放标准

- 印染污水处理设备
- 采用本公司的印染污水处理设备可以实现较好的污水处理效果,使得处理区占地面积小、 污泥产量低、投资运行成本低、效果稳定等优势,从而使印染污水处理的各项指 标达到国家规定的排放标准。
- 18 /10 /240

- 住宅小区生活污水处理设备
- 应优先考虑占地省的污水处理设备,那么针对住宅小区生活污水的特点,龙康推出了净化槽,适用小量的生活污水处理,同时占地面积小,运行维护管理较方便,安装简捷,工期短,便维护。
- 19 /01 /140
.jpg)
- 一体化医疗污水处理设备
- 龙康一体化医疗污水处理设备,采用MUCT与生物膜相结合的工艺,通过沉淀过滤分离、好氧反应、中和反应以及臭氧发生器的共同作用,可使医疗污水的净化更为彻底,且通过酸碱度传感器的作用,可时刻监控着污水处理的质量,保障了污水的排放标准。
- 18 /10 /300
.jpg)
- 校园生活污水处理设备
- 所以导致污水处理厂无法应对校园产生的污水,而校园污水主要来源是宿舍、教学楼、体育馆的生活污水;食堂餐饮废水;部分雨水,都具备良好的生化性,所以校园污水处理并不麻烦,并且可以进行中水回用,以下是龙康校园污水处理设备的介绍。
- 18 /12 /190

- 小区生活污水处理设备
- 有的住宅小区面积甚至达到四百多万平方米.小区内部功能齐全,涵盖了住宅(含多层、高层、别墅)、幼儿园、中小学、商场等。所以日常产生的生活污水,采用传统、A2/O、SBR、氧化沟等工艺会造成居高不下的运行费用,无法正常运行。那么介绍一下龙康的小区生活污水处理设备。
- 18 /12 /190

- 农村生活污水处理设备
- 农村生活污水处理设备,是将生活污水中的有害物质和污染环境成份清除、降解做无害处理。 农村生活污水处理要着重考虑选用成熟可靠,适合农村特点和实际污水处理适用技术。农村污水处理,可根据实际情况将水质进行中和农用产品,从而达到回用及环保降解排放。
- 18 /10 /170


